Rohdaten
Hier sind die verwendeten Teamdaten der Schweizer Super League Saison 2025/26 aufgeführt. Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift kann die Tabelle aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
| Verein | Schweizer Spielminuten | Punkte | Goals | Goals per 90 | Shots on Target per 90 | Expected Goals | Goals Against | Expected Goals Against | Ballbesitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun | 23'490 | 75 | 80 | 2.1053 | 5.7 | 69.7 | 52 | 62.4 | 46.1% | |
| St. Gallen | 7'867 | 70 | 72 | 1.8947 | 5.6 | 73.4 | 47 | 59.4 | 44.8% | |
| Lugano | 12'686 | 67 | 59 | 1.5526 | 4.8 | 58.4 | 42 | 50.2 | 56.4% | |
| Sion | 22'017 | 63 | 63 | 1.6579 | 4.7 | 59.9 | 40 | 48.1 | 51.0% | |
| Basel | 16'266 | 56 | 55 | 1.4474 | 5.5 | 69 | 58 | 56.1 | 55.0% | |
| Young Boys | 20'980 | 55 | 80 | 2.1053 | 5.5 | 68.2 | 69 | 67.5 | 55.0% | |
| Luzern | 26'023 | 53 | 76 | 2 | 4.6 | 69 | 66 | 56.2 | 50.4% | |
| Servette FC | 9'137 | 53 | 71 | 1.8684 | 4.8 | 61.5 | 63 | 46.5 | 51.8% | |
| Lausanne-Sport | 8'108 | 42 | 53 | 1.3947 | 5.1 | 60.5 | 67 | 57.3 | 50.0% | |
| Zürich | 17'628 | 38 | 49 | 1.2895 | 4.7 | 51.3 | 72 | 72 | 50.6% | |
| Grasshopper | 15'074 | 33 | 48 | 1.2632 | 4.3 | 45.6 | 74 | 72 | 44.9% | |
| FC Winterthur | 25'196 | 23 | 44 | 1.1579 | 4.1 | 44.7 | 100 | 83.8 | 44.0% |
Schweizer Spielminuten und Teamleistung
Aus Interesse wurde untersucht, ob die zusammengerechneten Spielminuten Schweizer Spieler pro Verein mit verschiedenen Leistungskennzahlen zusammenhängen.
| Variable | N | Pearson_r | CI_unten_95 | CI_oben_95 | p_Wert | Signifikant_5_Prozent | Regressionssteigung | R_Quadrat | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 12 | -0.1187 | -0.6484 | 0.4885 | 0.7133 | Nein | -0.0003 | 0.0141 | schwacher negativer Zusammenhang |
| Goals per 90 | 12 | 0.1347 | -0.476 | 0.6577 | 0.6765 | Nein | 0 | 0.0181 | schwacher positiver Zusammenhang |
| Shots on Target per 90 | 12 | -0.2374 | -0.714 | 0.3896 | 0.4576 | Nein | 0 | 0.0563 | schwacher negativer Zusammenhang |
| Expected Goals | 12 | -0.0941 | -0.6338 | 0.5072 | 0.7712 | Nein | -0.0001 | 0.0088 | praktisch kein negativer Zusammenhang |
| Goals Against | 12 | 0.2976 | -0.3332 | 0.7444 | 0.3474 | Nein | 0.0007 | 0.0886 | schwacher positiver Zusammenhang |
| Expected Goals Against | 12 | 0.3852 | -0.2423 | 0.7854 | 0.2163 | Nein | 0.0006 | 0.1483 | mittlerer positiver Zusammenhang |
| Ballbesitz | 12 | -0.1089 | -0.6426 | 0.496 | 0.7363 | Nein | -0.0001 | 0.0119 | schwacher negativer Zusammenhang |
Schweizer Spielminuten und Goals per 90
Schweizer Spielminuten und Shots on Target per 90
Schweizer Spielminuten und Expected Goals
Schweizer Spielminuten und Goals Against
Schweizer Spielminuten und Expected Goals Against
Schweizer Spielminuten und Ballbesitz
Weitere Zusammenhänge zwischen Leistungsdaten
Dieser Abschnitt betrachtet aus allgemeinem Interesse einige weitere Zusammenhänge zwischen ausgewählten Leistungskennzahlen.
| Analyse | X_Variable | Y_Variable | N | Pearson_r | CI_unten_95 | CI_oben_95 | p_Wert | Signifikant_5_Prozent | Regressionssteigung | R_Quadrat | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballbesitz (%) ↔ Punkte | Ballbesitz (%) | Punkte | 12 | 0.3028 | -0.3282 | 0.7469 | 0.3388 | Nein | 1.1171 | 0.0917 | mittlerer positiver Zusammenhang |
| Ballbesitz (%) ↔ Shots on Target per 90 | Ballbesitz (%) | Shots on Target per 90 | 12 | 0.2365 | -0.3904 | 0.7135 | 0.4593 | Nein | 0.0292 | 0.0559 | schwacher positiver Zusammenhang |
| Ballbesitz (%) ↔ Goals | Ballbesitz (%) | Goals | 12 | 0.1775 | -0.4414 | 0.6819 | 0.581 | Nein | 0.5401 | 0.0315 | schwacher positiver Zusammenhang |
| Ballbesitz (%) ↔ Goals Against | Ballbesitz (%) | Goals Against | 12 | -0.3844 | -0.7851 | 0.2431 | 0.2173 | Nein | -1.4891 | 0.1478 | mittlerer negativer Zusammenhang |
| Goals ↔ Expected Goals | Goals | Expected Goals | 12 | 0.8154 | 0.4538 | 0.9464 | 0.0012 | Ja | 0.6037 | 0.6648 | sehr starker positiver Zusammenhang |
| Goals Against ↔ Expected Goals Against | Goals Against | Expected Goals Against | 12 | 0.8067 | 0.4335 | 0.9437 | 0.0015 | Ja | 0.5436 | 0.6508 | sehr starker positiver Zusammenhang |